При входе на сайт вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
% от РУСП * | ||
---|---|---|
Витамины | ||
B6 | - 5 мг | - 250 *** |
Фолиевая кислота | - 200 мкг | - 100 |
Минералы | ||
Магний | - 60 мг | - 15 |
% от РУСП * | ||
---|---|---|
Витамины | ||
C | - 70 мг | - 117 *** |
B1 | - 4,5 мг | - 321 *** |
B2 | - 5,4 мг | - 338 *** |
% от РУСП * | ||
---|---|---|
Витамины | ||
РР | - 54 мг | - 300 *** |
Пантотеновая кислота | - 13,5 мг | - 225 *** |
B12 | - 8,1 мкг | - 810 *** |
Минералы | ||
Магний | - 60 мг | - 15 |
Другие компоненты | ||
Сесквитерпеновые кислоты (в пересчете на валереновую кислоту) ** |
- 0,3 мг | - 15 |